25um Polapróipiléine/Deighilteoir PP
1. Ábhar: deighilteoir pp
2.Thickness:25um
3.Leithead:Saincheaptha
4.Packing:1000m/rolla
2.Thickness:25um
3.Leithead:Saincheaptha
4.Packing:1000m/rolla
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
Réamhrá Táirgí
Deighilteoir PP Polapróipiléine le haghaidh Battery Litiam-ian
Sonraíocht
Deighilteoir PP 25μm(TOB-PP-25)
| Tionscadal | Aonad | Ionstraimí Tomhais | Sonraí teicniúla | |
| Ábhar | / | DSC (Diamond N5360022) | Pp | |
| porosity | % | Iarmhéid anailíseach(FA2004N) | 42±3 | |
| Tiús | um | Tástálaí Tiús Mahr(C1216) | 25±2 | |
| Leithead | mm | Rialóir cruach díreach | Saincheaptha | |
| Areal dlús | g/m2 | Iarmhéid anailíseach(FA2004N) | 13.2±1.0 | |
| Tréscaoilteacht Aeir | S% 2F100ml | Iarmhéid anailíseach(FA2004N) | 350±100 | |
| Neart Puncture | g | Uirlis puncture (CMT6202) | Níos mó ná 400 nó cothrom leis | |
| Neart Teanntachta | MDName | kgf/cm2 | Meaisín teannas leictreonach (CMT8102) | Níos mó ná 1400 nó cothrom leis |
| Teachta Dála | Níos mó ná nó cothrom le 130 | |||
| Crapadh teirmeach (115 céim /16H) | MD | % | Oigheann a thriomú(DHG-9023), | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 |
| Teachta Dála | Rialóir cruach díreach | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | ||
Taispeáint Táirge



Ár dTeastas
Tuilleadh DeimhnitheDeimhniú Paitinne

ISO 9001

Deimhniú CE

Glaoigh orainn
Ríomhphost:% 7b% 7b0% 7d% 7d
Fón:+86-18120715609
Clibeanna Te: deighilteoir pp, deighilteoir ceallraí, deighilteoir, déantúsóirí deighilteoir ceallraí, deighilteoir ceallraí ian li, deighilteoir ceallraí litiam, déantúsóirí deighilteoir ceallraí ian litiam, ábhar deighilteoir ceallraí, deighilteoir cille, deighilteoir ceallraí ian litiam
'Nar par ya
Deighilteoir Brataithe CeirmeachaB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











