Púdar LCO Ocsaíd Cóbalt Litiam
Dlús 1.Tap: (g/cm3): 3.282
Cumas Cill 2.Coin: (mAh/g): 153.61
3.PH: 10.14
4.Taise:(%) :0.05
Cumas Cill 2.Coin: (mAh/g): 153.61
3.PH: 10.14
4.Taise:(%) :0.05
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
Réamhrá Táirgí
Ocsaíd cóbalt dea-chaighdeán le haghaidh ábhar catóide ceallraí litiam
Sonraíocht
| Mír | Caighdeán | Toradh Tástála | |
| Dealramh | Púdar dubh | Púdar dubh | |
| Achar sonrach (m2/g) | 0.2~0.5 | 0.21 | |
| dlús sconna (g/cm3) | Níos mó ná nó cothrom le 2.8 | 3.282 | |
| Comhpháirt cheimiceach | Co | 59~61 | 59.6 |
| N / A | 0.002~0.005 | 0.004 | |
| Cu | 0.0005~0.001 | 0.0008 | |
| Ca | 0.002~0.005 | 0.003 | |
| LiName | 6.9~7.1 | 7.01 | |
| Taise (%) | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 | 0.05 | |
| Ph | 9~11 | 10.14 | |
| Toilleadh cille boinn (mAh/g)1C(3.0-4.3V) | Níos mó ná nó cothrom le 151 | 153.61 | |
|
Cáithnín dáileadh méid |
D10 | Níos mó ná nó cothrom le 5.5 | 6.438 |
| D50 | 9.5~11 | 10.507 | |
| D90 | Níos lú ná nó cothrom le 20 | 16.722 | |
| DmaxGenericName | Níos lú ná nó cothrom le 45 | 30.200 | |
Taispeáint Táirge


Ár dTeastas
Tuilleadh DeimhnitheDeimhniú Paitinne

ISO 9001

Deimhniú CE

Glaoigh orainn
Ríomhphost:% 7b% 7b0% 7d% 7d
Fón:+86-18120715609
Clibeanna Te: ocsaíd cóbalt, úsáidí cóbalt, praghas cóbalt, cóbalt, púdar ocsaíd cóbalt, púdar cóbalt, praghas ocsaíd cóbalt, ocsaíd cóbalt 111
'Nar par ya
Ábhar Raw Battery NMC622 PúdarB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














