Meaisín Preas Púdar Láimhe
Tomhsaire 2.Brú: taispeáint brú agus déine ar scála dé
3.Clúdach cosanta: Níos lú ná nó cothrom le 1MPa/10min
Meaisín Preas Púdar Láimhe
Físeán Táirge
Sonraíocht
Moltaí Roghnúcháin:
Le haghaidh brúiteáin te láimhe, moltar go mbeadh an brú a úsáidtear laistigh de leath den bhrú ar scála iomlán. Mar shampla, má tá gá le brú de 10 tonna, is fearr preas te níos mó ná 20 tonna a roghnú, ionas gur féidir an brú a bheith sách cobhsaí. Má tá an brú ró-ard, déanfaidh na pillíní inslithe agus na boird inslithe dífhoirmíochtaí móra a tháirgeadh faoi bhrú ard, rud a fhágann nach mbeidh brú leordhóthanach ann.
Má tá an brú atá ag teastáil sách ard agus go bhfuil an riachtanas coimeádta brú sách ard, moltar preas táibléad uathoibríoch a roghnú. Toisc go bhfuil feidhm athsholáthair brú uathoibríoch ag an meaisín uathoibríoch, is é sin, mura bhfuil an brú leordhóthanach, déanfaidh an meaisín an brú a athlánú go huathoibríoch.
| Múnla | TOB-Nolay-5 | TOB-Nolay-12 | TOB-Nolay-15 | TOB-Nolay-15B | TOB-Nolay-24 | TOB-Nolay-30 | TOB-Nolay-40 | TOB-Nolay-60F |
| Raon brú | 0-5T | 0-12T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) | 0-24T(0-34MPa) | 0-30T(0-31.5MPa) | 0-40T(0-30MPa) | 0-60T(0-34MPa) |
| Trastomhas loine | Sorcóir chrome-phlátáilte Φ50mm(d) | Sorcóir chrome-phlátáilte Φ70mm(d) | Sorcóir chrome-phlátáilte Φ80mm(d) | Sorcóir chrome-phlátáilte Φ80mm(d) | Sorcóir chrome-phlátáilte Φ95mm(d) | Sorcóir chrome-phlátáilte Φ110mm(d) | Sorcóir chrome-phlátáilte Φ130mm(d) | Sorcóir chrome-phlátáilte Φ150mm(d) |
| Struchtúr lárnach | / | / | / | / | Trealamh gan nasc séalaithe, laghdaigh pointe sceitheadh ola | / | / | Trealamh gan nasc séalaithe, laghdaigh pointe sceitheadh ola |
| Tomhsaire brú | Taispeáint déscála ar bhrú agus ar dhéine | Taispeáint déscála ar bhrú agus ar dhéine | Taispeáint déscála ar bhrú agus ar dhéine | Taispeáint déscála ar bhrú agus ar dhéine | Brú, brú taispeáint scála dúbailte | Brú, brú taispeáint scála dúbailte | Brú, brú taispeáint scála dúbailte | Brú, brú taispeáint scála dúbailte |
| Stróc uasta loine | 30mm(T) | 30mm(T) | 30mm(T) | / | 30mm(T) | 40mm(T) | 50mm(T) | 50mm(T) |
| Clúdach cosanta | / | / | / | / | / | / | / | Plexiglass |
| Cobhsaíocht brú | Níos lú ná nó cothrom le 1MPa/10nim | Níos lú ná nó cothrom le 1MPa/10nim | Níos lú ná nó cothrom le 1MPa/10nim | Níos lú ná nó cothrom le 1MPa/10nim | Níos lú ná nó cothrom le 1MPa/10nim | Níos lú ná nó cothrom le 1MPa/10nim | Níos lú ná nó cothrom le 1MPa/10nim | Níos lú ná nó cothrom le 1MPa/10nim |
| Trastomhas tábla | Φ80mm(D) | Φ80mm(D) | Φ90mm(D) | Φ90mm(D) | Φ105mm(D) | Φ120mm(D) | Φ140mm(D) | Φ160mm(D) |
| Líon na gcolún | 2 cholún | 2 cholún | 4 cholún | 2 cholún | 4 cholún | 4 cholún | 4 cholún | 4 cholún |
| Fad idir na colúin | 85*120mm(M*N) | 96*130mm(M*N) | 80*130mm(M*N) | 140*150mm(M*N) | 80*150mm(M*N) | 92*160mm(M*N) | 106*185mm(M*N) | 185*250mm(M*N) |
| Toise foriomlán | 210*150*350mm(L*W*H) | 225*155*380mm(L*W*H) | 245*175*390mm(L*W*H) | 245*175*390mm(L*W*H) | 245*175*415mm(L*W*H) | 275*195*420mm(L*W*H) | 295*215*500mm(L*W*H) | 405*240*565mm(L*W*H) |
| Meáchan trealaimh | 20kg | 28kg | 40kg | 38kg | 42kg | 56kg | 75kg | 120kg |

Taispeáint Táirge


Ár dTeastas
Tuilleadh DeimhnitheDeimhniú Paitinne

ISO 9001

Deimhniú CE

Déan Teagmháil Linn
Ríomhphost:tob.amy@tobmachine.com
Fón:+86-18120715609
Clibeanna Te: meaisín preas púdar láimhe, soláthraithe, monaróirí, monarcha, praghas
'Nar par ya
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn












