Deighilteoir Battery PP
2.Width: Saincheaptha
3.MOQ:1000m/rolla
16μm, 20μm, 25μm, 40μm PPDeighilteoir Battery
Sonraíocht
Páipéar deighilteoir ceallraí cineál PP uilíoch
Ainm Táirge:deighilteoir PP ceallraí litiam-ian
Dealramh:Scannáin scagach bán bó Finne
Feidhm:Úsáidtear é chun catóide agus anóid ceallraí ian litiam a scaradh, chun ciorcad gearr a chosc
Feidhmchlár:Ceallraí táirgí cumarsáide, Battery Tool.
Saintréithe an táirge:
Dáileadh méid pore 1.Uniform
Teocht obturator 2.Low
3.High teocht réabfaidh scannán
Sonraíocht (16μm, 20μm, 40μm)
| Cineál | Aonad | Caighdeán Tástála | Riachtanais | |||
| Tiús | μm | GB/T 6672-2001 | 16±2 | 20±2 | 40±2 | |
| Dlús Dromchla | g/m2 | GB/T 24218.1-2009 | 6~11 | 8~13 | / | |
| porosity | % | GB/T 24218.1-2009 | 35~45 | 37~47 | 40-50 | |
| Gurley | S/100ml | GB/T 458-2008 | 190~390 | 250~450 | 500-800 | |
| Neart Teanntachta | MD | Mpa | GB/T 1040.3-2006 | Níos mó ná nó cothrom le 100 | Níos mó ná nó cothrom le 100 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 |
| TD | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | |||
| Crapadh | MD | % | GB/T 12027-2004(90±2 chéim , 1 uair) | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 100 |
| TD | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 30 | |||
| Neart Puncture | N* | GB/T 10004-2008 | Níos mó ná nó cothrom le 2.2 | Níos mó ná nó cothrom le 2.8 | Níos mó ná nó cothrom le 5.0 | |
Sonraíocht (25μm)
| Tionscadal | Aonad | Ionstraimí Tomhais | Sonraí teicniúla | |
| Ábhar | / | DSC(Diamond N5360022) | PP | |
| porosity | % | Iarmhéid anailíseach(FA2004N) | 42±3 | |
| Tiús | um | Tástálaí Tiús Mahr(C1216) | 25±2 | |
| Leithead | mm | Rialóir cruach díreach | Saincheaptha | |
| Areal dlús | g/m2 | Iarmhéid anailíseach(FA2004N) | 13.2±1.0 | |
| Tréscaoilteacht Aeir | s/100ml | Iarmhéid anailíseach(FA2004N) | 350±100 | |
| Neart Puncture | g | Uirlis puncture (CMT6202) | Níos mó ná 400 nó cothrom leis | |
| Neart Teanntachta | MD | kgf/cm2 | Meaisín teannas leictreonach (CMT8102) | Níos mó ná 1400 nó cothrom leis |
| TD | Níos mó ná nó cothrom le 130 | |||
| Crapadh teirmeach (115 céim /16H) | MD | % | Oigheann a thriomú(DHG-9023), | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 |
| TD | Rialóir cruach díreach | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | ||
Taispeáint Táirge

Sonraí Pacáil

Ár dTeastas
Tuilleadh DeimhnitheDeimhniú Paitinne

ISO 9001

Deimhniú CE

Glaoigh orainn
Ríomhphost:tob.amy@tobmachine.com
Fón:+86-18120715609
Clibeanna Te: Deighilteoir Battery PP, soláthraithe, monaróirí, monarcha, praghas
'Nar par ya
Deighilteoir Battery Brataithe PVDFB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn












