Deighilteoir Battery Brataithe PVDF
Múnla: TOB-PE-PVDFTiús: 2µmPVDF +9µmPE{4}}µmPVDF
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
Réamhrá Táirgí
Battery Corpoideachas Brataithe PVDFDeighilteoir
Sonraíocht
| Sonraíochtaí Táirge (Cumhdach Fliuch) | ||||||
| Cineál | GRE-13FW2-2 | Tiús | 9+2+2µm /Dhá thaobh | |||
| Míreanna | Aonad | Caighdeán Tástála | Riachtanais | Luach Tipiciúil | ||
| Méid | Tiús | µm | GB/T 6672-2001 | 13±2 | 13 | |
| Leithead Slit | mm | GB/T 6673-2001 | W | W+0.2 | ||
| Dlús Dromchla | g/m2 | GB/T 24218.1-2009 | 5.5±3 | 5.5 | ||
| GurleyName | s/100ml | GB/T 458-2008 | 180-320 | 235 | ||
| Neart Teanntachta | MDName | MPa* | GB/T 1040.3-2006 | Níos mó ná nó cothrom le 120 | 200 | |
| Teachta Dála | Níos mó ná nó cothrom le 110 | 150 | ||||
| Crapadh | MD | % | GB/T 12027-2004 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | 0.4 | |
| Teachta Dála | (105 ±2 céim , 1h) | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | 0.2 | |||
| Neart Puncture | N* | GB/T10004-2008 | Níos mó ná nó cothrom le 3.5 | 4.5 | ||
| Nótaí | 2µmPVDF +9µmPE+ 2µmPVDF | |||||
| Beidh forlámhas ag an gcomhaontú teicniúil. | ||||||
| Tiontú aonaid: 1MPa=10.2Kgf/cm2,1N=102gf | ||||||
Taispeáint Táirge

Sonraí Pacáil

Ár dTeastas
Tuilleadh DeimhnitheDeimhniú Paitinne

ISO 9001

Deimhniú CE

Glaoigh orainn
Ríomhphost:% 7b% 7b0% 7d% 7d
Fón:+86-18120715609
Clibeanna Te: deighilteoir ceallraí brataithe pvdf, soláthraithe, monaróirí, monarcha, praghas
'Nar par ya
Deighilteoir Brataithe Al2O3B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn












